Tel: +66 (0) 2 697 5100

2026-07-21 11:30:00 13,705 USD
2026-07-21 11:00:00 13,707 USD
2026-07-21 10:30:00 13,698 USD
2026-07-21 10:00:00 13,699 USD
2026-07-21 09:30:00 13,698 USD
2026-07-21 09:00:00 13,672 USD
2026-07-21 08:30:00 13,684 USD
2026-07-21 08:00:00 13,702 USD
2026-07-21 08:00:00 13,702 USD
2026-07-21 05:30:00 13,698 USD
2026-07-21 05:00:00 13,698 USD
2026-07-21 04:30:00 13,698 USD
2026-07-21 04:00:00 13,698 USD
2026-07-21 03:30:00 13,698 USD
2026-07-21 03:00:00 13,698 USD
2026-07-21 02:30:00 13,698 USD
2026-07-21 02:00:00 13,698 USD
2026-07-21 01:30:00 13,698 USD
2026-07-21 01:00:00 13,698 USD
2026-07-21 00:30:00 13,673 USD
2026-07-21 00:00:00 13,662 USD

Cu-DHP

Cu-DHP เป็นวัสดุที่นิยมใช้สำหรับท่อทองแดงในงานทำความร้อนและระบบประปา โดยทั่วไปจะไม่ใช้ในงานด้านไฟฟ้า

CU-OF/OFE

CU-OF ทองแดงไร้ออกซิเจนรุ่นปรับปรุงจาก Cu-ETP สำหรับใช้งานในบรรยากาศที่มีคุณสมบัติลดออกซิเจน

Send us a message


Welcome, we're Oriental Copper

Here’s few quick ways to connect to us

By continuing this action, you agree to Oriental Copper’s Term and Data Privacy Policy